Troseddau heb leoliad
Dangos rhestr o droseddau na ellid eu mapio i leoliad.
Cais am baramedrau
| Paramedr | Disgrifiad |
|---|---|
| category | Categori troseddau |
| force | Heddlu penodol |
| date |
Dewisol. (YYYY-MM) Cyfyngu canlyniadau i fis penodol. Dangosir y mis diweddaraf yn ddiofyn |
Cais enghreifftiol
https://data.police.uk/api/crimes-no-location?category=all-crime&date=2024-01&force=leicestershire
Ymateb enghreifftiol
[
{
"category": "bicycle-theft",
"persistent_id": "2dfbe17ccd04260ea94db37ae5d759078cd728430c668c84b5b8b1a08ec253ca",
"location_subtype": "",
"id": 116205668,
"location": null,
"context": "",
"month": "2024-01",
"location_type": null,
"outcome_status": {
"category": "Investigation complete; no suspect identified",
"date": "2024-02"
}
},
{
"category": "burglary",
"persistent_id": "5e9de2c5b7cdfe4f95f13adbd973dbb175ad6de7dcaf2cbcbe1cfec98cd783cf",
"location_subtype": "",
"id": 116205510,
"location": null,
"context": "",
"month": "2024-01",
"location_type": null,
"outcome_status": {
"category": "Investigation complete; no suspect identified",
"date": "2024-01"
}
},
...
]
Disgrifiad o ymateb
| Tag | Disgrifiad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| category | Categori'r drosedd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| location_type | Gwag bob amser ar gyfer y dull hwn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| location_subtype | Llinyn gwag bob amser ar gyfer y dull hwn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| persistent_id | Dynodwr unigryw 64 cymeriad ar gyfer y drosedd honno. (Mae hwn yn wahanol i’r briodwedd ‘id’ sy’n bodoli’n barod, na ellir gwarantu fydd yn aros yr un fath bob tro ar gyfer pob trosedd.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| month | Mis y drosedd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| location | Gwag bob amser ar gyfer y dull hwn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| context | Gwybodaeth ychwanegol am y drosedd (os yn berthnasol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| id |
ID of the crime. This ID only relates to the API, it is NOT a police identifier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| outcome_status | Categori a dyddiad y canlyniad a gofnodwyd ddiweddaraf ar gyfer y drosedd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| category |
Categori’r canlyniad Dangosir enw llawn y categori
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date | Dyddiad y canlyniad |